Термоусадочные упаковочные аппараты для пищевых продуктов
FP Food серия
Технические характеристики | Ед. изм. | FP560A INOX |
---|---|---|
Напряжение | В | 220 - 240 1PH - N - PE 50/60 |
Установочная мощность | Вт | 2400 |
Сваривающий нож | мм | 560 x 430 |
Максимальная высота упаковки | мм | 230 |
Средняя часовая производительность | пачек | до 800 |
Максимальные размеры бобины с пленкой | мм | 600 - ø 300 |
Размеры машины | мм | 2020 x 790 h 1055 |
Вес нетто машины | кг | 129 |
Размеры упакованной машины | мм | 1400 x 880 h 1165 |
Вес упакованной машины | кг | 161 |
Технические характеристики | Ед. изм. | FP6000 INOX | FP6000CS INOX |
---|---|---|---|
Напряжение | В | 220 - 240 1PH - N - PE 50/60 |
220 - 240 1PH - N - PE 50/60 |
Установочная мощность | Вт | 3100 | 3100 |
Давление сжатого воздуха | бар | 6 | 6 |
Расход сжатого воздуха | Л/пак | 6 | 6 |
Сваривающий нож | мм | 640 x 510 | 640 x 510 |
Максимальная высота упаковки | мм | 150 | 200 |
Скорость ленты | м/мин. | 10-30 | 10-30 |
Средняя часовая производительность | пачек | до 2400 | до 3000 |
Максимальные размеры бобины с пленкой | мм | 600 - ø 350 | 600 - ø 350 |
Размеры машины | мм | 2180 x 1545 h 1525-1655 |
2180 x 1545 h 1525-1655 |
Вес нетто машины | кг | 580 | 660 |
Размеры упакованной машины | мм | 2200 x 1640 h 1610 |
2200 x 1640 h 1610 |
Вес упакованной машины | кг | 680 | 760 |
Технические характеристики | Ед. изм. | T450 INOX | T452 INOX |
---|---|---|---|
Напряжение | В | 380 - 415 3PH - PE 220 - 240 3PH - PE 50/60 |
380 - 415 3PH - PE 220 - 240 3PH - PE 50/60 |
Установочная мощность | Вт | 8000 | 127500 |
Максимальная высота упаковки | мм | 230 | 230 |
Скорость ленты | м/мин. | 2,8 - 18,80 | 5,6 - 37,60 |
Размеры машины | мм | 1310 x 835 h 1440 |
1880 x 835 h 1440 |
Вес нетто машины | кг | 187 | 300 |
Размеры упакованной машины | мм | 1420 x 960 h 1540 |
1950 x 960 h 1540 |
Вес упакованной машины | кг | 223 | 365 |
Технические характеристики | Ед. изм. | GH 2000/400 INOX |
---|---|---|
Напряжение | В | 220 - 240 1PH - N - PE 50/60 |
Установочная мощность | Вт | 370 |
Скорость ленты | м/мин. | 7 - 30 |
Размеры машины | мм | 2080 x 640 x h 800 - 1070 |
Вес нетто машины | кг | 100 |
Размеры упакованной машины | мм | 2150 x 740 x h 1110 |
Вес упакованной машины | кг | 140 |